Цены на установку систем безопасности
Главная страница \ Цены
Точная стоимость определяется после выезда специалиста на объект. Цены указаны с НДС 20%.
Menu
Цены на установку видеонаблюдения
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
1 | Установка и подключение видеокамеры на улице на высоте до 5 метров | шт. | 2500 |
2 | Установка и подключение видеокамеры в помещении | шт. | 1500 |
3 | Установка PTZ-видеокамеры | шт. | 3000 |
4 | Установка и подключение видеоглазка | шт. | 1500 |
5 | Установка разветвителя видеосигнала, усилителя видеосигнала | шт. | 450 |
6 | Установка приемника/передатчика по витой паре пассивного | шт. | 150 |
7 | Установка приемника/передатчика по витой паре активного | шт. | 150 |
8 | Подключение и настройка видеорегистратора (до 4 каналов) | шт. | 2000 |
9 | Подключение и настройка видеорегистратора (5-8 каналов) | шт. | 2500 |
10 | Подключение и настройка видеорегистратора (9-16 каналов) | шт. | 2500 |
11 | Подключение и настройка видеорегистратора (свыше 16 каналов) цена за канал | шт. | 300 |
12 | Установка коммутатора/инжектора/сплиттера | шт. | 950 |
13 | Установка и подключение монитора | шт. | 1000 |
14 | Установка и подключение микрофона | шт. | 850 |
Цены на установку СКУД
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
1 | Установка и подключение панели вызова домофона (кодонаборной клавиатуры) накладной | шт. | 2200 |
2 | Установка и подключение панели вызова домофона (кодонаборной клавиатуры) врезной | шт. | 3300 |
3 | Установка и подключение блока коммутации\блока управления домофоном | шт. | 1000 |
4 | Установка и подключение пульта консьержа (с блоком управления) | шт. | 2200 |
5 | Установка и подключение настенного видеомонитора | шт. | 2200 |
6 | Установка и подключение переговорной трубки | шт. | 900 |
7 | Установка и подключение автономного контроллера | шт. | 1300 |
8 | Установка и подключение автономного контролера со встроенным считывателем | шт. | 2200 |
9 | Установка и подключение сетевого контроллера | шт. | 2500 |
10 | Установка и подключение биометрического считывателя | шт. | 3000 |
11 | Установка и подключение считывателя Proximity | шт. | 1100 |
12 | Установка и подключение считывателя ТМ | шт. | 950 |
13 | Установка адаптера к домофону | шт. | 1000 |
14 | Программирование бесконтактных карт/брелков (до 30 шт, цена за штуку) | шт. | 55 |
15 | Программирование бесконтактных карт/брелков (от 30 до 100 шт, цена за штуку) | шт. | 44 |
16 | Программирование бесконтактных карт/брелков (от 100 шт) | шт. | 33 |
17 | Установка и подключение кнопки выхода | шт. | 900 |
18 | Установка доводчика на офисную дверь | шт. | 1300 |
19 | Установка доводчика на металлическую дверь (без сварки) | шт. | 1800 |
20 | Установка электро-магнитного замка (без сварки) | шт. | 2200 |
21 | Установка электро-механического замка накладного | шт. | 3300 |
22 | Установка электро-механического замка врезного под цилиндр | шт. | 4400 |
23 | Установка геркона | шт. | 550 |
24 | Установка гибкого перехода накладного | шт. | 900 |
25 | Установка гибкого перехода врезного | шт. | 1800 |
26 | Установка блока сопряжения | шт. | 1000 |
Цены на установку турникетов
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
1 | Установка турникета ТРИПОД настенный вариант | шт. | 6600 |
2 | Установка турникета ТРИПОД напольный вариант | шт. | 9900 |
3 | Установка тумбового турникета | шт. | 13200 |
4 | Установка картоприемника | шт. | 3300 |
5 | Установка роторного полуростового турникета | шт. | 11000 |
6 | Установка роторного турникета полноростового | шт. | 22000 |
7 | Установка рамы-основания для полноростового турникета | шт. | 11000 |
8 | Установка крыши для полноростового турникета | шт. | 16500 |
9 | Установка электро-механической/электро-магнитной калитки | шт. | 11000 |
10 | Установка полноростовой механической (пружинной) калитки | шт. | 6600 |
11 | Установка полуростовой механической (пружинной) калитки | шт. | 4400 |
12 | Установка ограждения на анкерные болты (за единицу) | шт. | 1300 |
13 | Демонтаж турникета ТРИПОД | шт. | 2200 |
14 | Демонтаж тумбового турникета | шт. | 2200 |
Цены на установку шлагбаумов
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
1 | Бетонирование основания под шлагбаум (длина стрелы 2,5-4 м) | шт. | 5500 |
2 | Бетонирование основания под шлагбаум (длина стрелы 4-7 м) | шт. | 6600 |
3 | Бетонирование опоры для стрелы | шт. | 2200 |
4 | Установка шлагбаума с длиной стрелы 2,5-4 м | шт. | 7700 |
5 | Установка шлагбаума с длиной стрелы 4-7 м | шт. | 8800 |
6 | Установка ребра безопасности на стрелу (за 1 м) | м. | 165 |
7 | Установка подстветки для стрелы (за 1 м) | м. | 220 |
8 | Установка шторки под стрелу шлагбаума (за шт) | шт. | 1100 |
9 | Установка опоры для стрелы | шт. | 1100 |
10 | Установка обогревателя для тумбы шлагбаума | шт. | 1100 |
11 | Демонтаж шлагбаума | шт. | 2200 |
13 | Бетонирование основания под антивандальный шлагбаум | шт. | 18900 |
13 | Установка антивандального шлагбаума | шт. | 9500 |
Цены на установку распашнных ворот
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
1 | Бетонные работы для установки распашных ворот | шт. | 17600 |
2 | Бетонные работы для установки калитки | шт. | 1100 |
3 | Установка распашных ворот площадью до 10 м2 | шт. | 8800 |
4 | Установка распашных ворот площадью свыше 10 м2 | шт. | 11000 |
5 | Установка калитки | шт. | 4400 |
6 | Установка привода распашных ворот | шт. | 4400 |
7 | Демонтаж распашных ворот | шт. | 3300 |
8 | Демонтаж калитки | шт. | 1100 |
9 | Демонтаж привода для распашных ворот (1 шт) | шт. | 1100 |
10 | Установка комплекта автоматики для распашных ворот | шт. | 8800 |
Цены на установку откатных ворот
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
1 | Бетонные работы по установке откатных ворот шириной до 5 м и высотой менее 2,2м | шт. | 33000 |
2 | Бетонные работы по установке откатных ворот шириной свыше 5 м и/или высотой более 2,2м | шт. | 39600 |
3 | Установка откатных ворот шириной до 5 м и высотой менее 2,2 м | шт. | 13200 |
4 | Установка откатных ворот шириной свыше 5 м и/или высотой более 2,2 м | шт. | 17600 |
5 | Установка привода откатных ворот | шт. | 8800 |
6 | Установка промышленного (3-х фазного) привода для откатных ворот | шт. | 13200 |
7 | Бетонные работы по установке откатных ворот шириной до 5 м и высотой менее 2,2м | шт. | 33000 |
8 | Бетонные работы по установке откатных ворот шириной свыше 5 м и/или высотой более 2,2м | шт. | 39600 |
9 | Установка откатных ворот шириной до 5 м и высотой менее 2,2 м | шт. | 13200 |
10 | Установка откатных ворот шириной свыше 5 м и/или высотой более 2,2 м | шт. | 17600 |
11 | Установка привода откатных ворот | шт. | 8800 |
12 | Установка промышленного (3-х фазного) привода для откатных ворот | шт. | 13200 |
Цены на работы по кабельной продукции
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
1 | Прокладка кабеля в помещении (короб, лоток, стяжками, за фальш потолоком) | м. | 40 |
2 | Прокладка кабеля в помещении в трубе гофрированной | м. | 48 |
3 | Прокладка кабеля на улице в трубе гофрированной | м. | 75 |
4 | Прокладка кабеля на улице в открытую по бетону (короб, лоток, стяжками) | м. | 65 |
5 | Прокладка кабеля в земле на глубине до 0,5 м | м. | 600 |
6 | Прокладка кабеля под дорожным покрытием | м. | 800 |
7 | Прокладка кабеля с разборкой тротуарной плитки | м. | 1100 |
8 | Прокладка воздушной кабельной трассы на троссе | м. | 220 |
9 | Прокладка вертикальной кабельной трассы с крепежем к стене | м. | 220 |
10 | Прокладка вертикальной кабельной трассы в свободных кабельных шахтах | м. | 110 |
11 | Прокладка кабель-канала | м. | 66 |
12 | Монтаж лотка на высоте до 3 м | м. | 600 |
13 | Монтаж лотка на высоте от 3 м до 6 | м. | 900 |
14 | Затягивание кабеля в трубу гофрированную | м. | 11 |
15 | Прокладка кабеля за гипрочным/натяжным потолком | м. | 400 |